Wordt nu getoond: Turkije - Postzegels (1863 - 2024) - 4869 postzegels.
27. december WM: Geen Bladformaat: 4 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4529 | FLW | 2.40L | veelkleurig | (20000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 4530 | FLX | 2.40L | veelkleurig | (20000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 4531 | FLY | 2.40L | veelkleurig | (20000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 4532 | FLZ | 2.40L | veelkleurig | (20000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 4529‑4532 | Minisheet | 2,36 | - | 2,36 | - | USD | |||||||||||
| 4529‑4532 | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
28. januari WM: Geen Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
28. januari WM: Geen Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
4. maart WM: Geen Bladformaat: 30 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
10. april WM: Geen Bladformaat: 35 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
23. april WM: Geen Bladformaat: 5 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
23. april WM: Geen Bladformaat: 5 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
30. april WM: Geen Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
9. mei WM: Geen Bladformaat: 30 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
12. mei WM: Geen Bladformaat: 50 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4545 | FMM | 20K | veelkleurig | (5.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4546 | FMN | 60K | veelkleurig | (5.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4547 | FMO | 1L | veelkleurig | (5.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4548 | FMP | 3L | veelkleurig | (5.000.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4549 | FMQ | 5L | veelkleurig | (5.000.000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 4550 | FMR | 9L | veelkleurig | (5.000.000) | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 4545‑4550 | 5,29 | - | 5,29 | - | USD |
5. juni WM: Geen Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
13. juli WM: Geen Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
24. juli WM: Geen Bladformaat: 25 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
24. juli WM: Geen Bladformaat: 5 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4556 | FMU | 1.40L | veelkleurig | (25000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 4557 | FMV | 3L | veelkleurig | (25000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4558 | FMW | 3L | veelkleurig | (25000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4559 | FMX | 5.50L | veelkleurig | (25000) | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 4560 | FMY | 5.50L | veelkleurig | (25000) | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 4556‑4560 | Minisheet | 5,31 | - | 5,31 | - | USD | |||||||||||
| 4556‑4560 | 5,29 | - | 5,29 | - | USD |
24. juli WM: Geen Bladformaat: 20 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
14. augustus WM: Geen Bladformaat: 20 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
20. augustus WM: Geen Bladformaat: 25 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
8. september WM: Geen Bladformaat: 25 Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
8. september WM: Geen Graveren: PTT Matbaasi. Perforatie: 13
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | FNK | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4569 | FNL | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4570 | FNM | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4571 | FNN | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4572 | FNO | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4573 | FNP | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4574 | FNQ | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4575 | FNR | 3L | veelkleurig | (3,000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 4568‑4575 | 7,04 | - | 7,04 | - | USD |
